产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
技术参数
型号 Model |
缸数 quantity of cylinders |
流量 Flow rate (L/h) | 进口压力 Inlet pressure (MPa) | 出口压力 Max out pressure (MPa) | 功率 Power (KW) | 接口尺寸Size mm(DN) | ||
进口 Inlet |
出口 Outlet |
回气 Return gas |
||||||
CYY4000-8000/30 | 3 | 4000-8000 | 0.02-0.8 | 3 | 18.5 | 65 | 40 | 40 |
CYY5000-10000/30 | 3 | 5000-10000 | 0.02-0.8 | 3 | 22 | 65 | 40 | 40 |
CYY8000-15000/30 | 3 | 8000-15000 | 0.02-0.8 | 3 | 30 | 65 | 40 | 40 |
CYY10000-20000/30 | 3 | 10000-20000 | 0.02-0.8 | 3 | 37 | 65 | 40 | 40 |
CYY10000-25000/30 | 3 | 10000-25000 | 0.02-0.8 | 3 | 45 | 100 | 65 | 50 |
CYY10000-30000/30 | 3 | 10000-30000 | 0.02-0.8 | 3 | 55 | 65 | 40 | 40 |
CYY5000-10000/30 | 3 | 5000-10000 | 0.02-0.8 | 6 | 37 | 65 | 40 | 40 |
CYY8000-15000/30 | 3 | 8000-15000 | 0.02-0.8 | 6 | 55 | 65 | 40 | 40 |
CYY72500/60 | 5 | 72500 | 0.02-0.8 | 6 | 185 | 150 | 80 | 80 |
扫二维码用手机看
上一个
离心泵
下一个
无
相关产品
给我留言
客户留言
描述:
搜索

电话: +86 153 9713 0007
邮箱: info@cyyenergy.com
网址: www.cyyenergy.com www.cyy-energy.com
地址:嘉兴市桐乡市崇福开发区