产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
技术参数:
立式焊接绝热气瓶 Vertical welded insulated cylinder |
卧式焊接绝热气瓶 Horizontal welded insulated cylinder |
大直径立式绝热气瓶 Vertical welded insulated cylinder |
|||||||||||||
产品型号Model | CYYL450- 80-2.3 | CYYL450- 175-1.38 | CYYL450-175-2.3 | CYYL450-195-1.38 | CYYL450- 195-2.3 | CYY450- 210-1.38 | CYYL450- 210-2.3 | CYYL450- 210-2.88 | CYY650-499-1.45 | CYY650- 499-2.4 | CYYL700-410-1.38 | CYYL700-499-1.38 | CYYL700-410-2.3 | CYYL700- 499-2.3 | |
公称容积Nominal volume (L) | 80 | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 499 | 499 | 410 | 500 | 410 | 500 | |
有效容积Effective volume (L) | 75 | 164 | 164 | 183 | 183 | 197 | 197 | 197 | 450 | 450 | 369 | 450 | 369 | 450 | |
外形尺寸(直径*高)/(长*宽*高) Dimensions(cpxH)/(LxW><H)/(mm) | cp510x1026 | (p510x1557 | (p510x1557 | (p510x1673 | (p510x1673 | q>510x1767 | q>510x1767 | q>510x1767 | 2050x840 x1100 | 2050x840 x1100 | 1525x800 x800 | 2000x800 x800 | 1525x800 x800 | 2000x800 x800 | |
工作压力Working pressure (Mpa) | 2.3 | 1.38 | 2.3 | 1.38 | 2.3 | 1.38 | 2.3 | 2.88 | 1.45 | 2.4 | 1.38 | 1.38 | 2.3 | 2.3 | |
安全阀开启压力(Mpa) Safety valve opening pressure | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 3.45 | 1.75 | 2.8 | 1.65 | 1.65 | 2.76 | 2.76 | |
副安全阀起跳压力爆破片爆破压力 Secondary safety valve take-off pressure rupture disc burst pressure (Mpa) | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 5.6 | 2.9 | 4.8 | 2.76 | 2.76 | 4.1 | 4.1 | |
蒸发率(液氮) Evaporation rate(LN2 ) (%/d) | <2.9 | <2.1 | <2.1 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | |
空重Empty weight (kg) | 52 | ^116 | 542 | 522 | 547 | 525 | 2*156 | 2*178 | 368 | 419 | 325 | 350 | 370 | 400 | |
最大充装重 量 Maximal filling weight (kg) | 液氧L6 | e85 | 587 | 587 | e209 | e209 | R224 | R224 | R224 | 512 | 512 | M20 | 2513 | M20 | ^513 |
液氮LN2 | go | 532 | 532 | 547 | 547 | 2*158 | 2*158 | 2*158 | 363 | 363 | 2297 | 2363 | 2297 | e363 | |
液MLar | 505 | e230 | e230 | e256 | e256 | R276 | R276 | R276 | 633 | 633 | 2517 | Q630 | 2517 | ©630 | |
液化天然气LNG | Q32 | e70 | e70 | Q78 | Q78 | Q84 | Q84 | Q84 | 191 | 191 | 2157 | 2191 | 2157 | 591 | |
液态二氧化碳LCO2 | e77 | / | 575 | / | 596 | / | R211 | R211 | / | 462 | / | / | Q380 | M63 | |
液位计Level gauge | 浮杆式 Floating rod | 浮杆式 Floating rod | 浮杆式 Floating rod | 浮杆式 Floating rod | 浮杆式 Floating rod | 浮杆式 Floating rod | 浮杆式 Floating rod | 浮杆式 Floating rod | 电容式 Capacitive | 电容式 Capacitive | 浮杆式 Floating rod | 浮杆式 Floating rod | 浮杆式 Floating rod | 浮杆式 Floating rod | |
表面处理Surface treatment | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | 抛光 polishing | |
底座形式Type of base | 橡胶底座 Rubber base | 橡胶底座 Rubber base | 橡胶底座 Rubber base | 橡胶底座 Rubber base | 橡胶底座 Rubber base | 橡胶底座 Rubber base | 橡胶底座 Rubber base | 橡胶底座 Rubber base | 框架 Frame | 框架 Frame | 框架 Frame | 框架 Frame | 框架 Frame | 框架 Frame |
扫二维码用手机看
相关产品
给我留言
客户留言
描述:
搜索

电话: +86 153 9713 0007
邮箱: info@cyyenergy.com
网址: www.cyyenergy.com www.cyy-energy.com
地址:嘉兴市桐乡市崇福开发区