产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
主要技术参数:
1. 体积: 10~55m3
2.工作压力: 4~22bar
3. 介质: 液氧、液氮、液氩、液体CO2、液化天然气等。
4. 绝缘类型: 高真空多层绝热/真空粉末绝热
低温运输车 Cryogenic mobile tank | 低温液体运输半挂车Cryogenic semi-trailer | |||||||||||||||||
CYY326MT | CYY1160MT | CYY870MT | CYY1600MT | CYY1090MT | CYY1480MT | CYY1980MT | CYY1490MT | CYY1300MT | CYY2780MT | CYY3418MT | CYY2185ST | CYY2542ST | CYY5260ST | CYY2800ST | CYY5652ST | CYY3320ST | CYY2220ST | CYY2550ST |
C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 | 高真空多层 |
缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 | 缠绕绝热 |
High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum | High vacuum |
multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer | multi-layer |
L02 | LN2 | LO2 | LNG | LO2 | LN2 | LN2 | LO2 | LAr | LNG | LN2 | LAr | LO2 | LNG | LCO2 | LC3H6 | LN2 | LAr | LO2 |
-196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 |
2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 145 | 16 | 1.55 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.65 | 2.25 | 1.95 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
3420 | 7355 | 8055 | 5745 | 11290 | 10610 | 15070 | 16070 | 15670 | 11125 | 25180 | 26735 | 26785 | 25050 | 24850 | 23860 | 25090 | 27500 | 27010 |
9525 | 18000 | 18000 | 18000 | 25000 | 25000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 40000 | 39635 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
3.26 | 11.6 | 87 | 16 | 10.9 | 14.8 | 19.8 | 14.9 | 13 | 27.8 | 34.18 | 21.85 | 25.42 | 52.6 | 28 | 56.52 | 33.2 | 22.2 | 25.5 |
扫二维码用手机看
上一个
小型低温储罐(快易冷)
下一个
低温杜瓦瓶
相关产品
给我留言
客户留言
描述:
搜索

电话: +86 153 9713 0007
邮箱: info@cyyenergy.com
网址: www.cyyenergy.com www.cyy-energy.com
地址:嘉兴市桐乡市崇福开发区